![]() |
|
|---|---|
|
|---|
Санітарно-епідемічна ситуація
| 1 | Наявність випадків, або підозри на ОНІ |
- | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Наявність групових інфекційних захворювань, або спалахів |
- | ||
| 3 | Наявність випадків вилученої кореспонденції, яка містить невідому речовину |
- | ||
| 4 | Отруєння (захворювання) в результаті споживання питної води |
- | ||
| 5 | Забруднення водойм (артсвердловин) - джерел |
- | ||
| 6 | Аварії на очисних спорудах питного водопостачання, що можуть привести до групових інфекційних захворювань (масових) |
- | ||
| 7 | Аварії на очисних каналізаційних спорудах питного водопостачання, що можуть привести до групових (масових) інфекційних захворювань |
- | ||
| 8 | Хімічне, або біологічне забруднення місць рекреаційного водокористування (пляжі) |
- |
||
| 9 | Отруєння пов'язані із споживанням продуктів харчування (ботулізм, дикорослі гриби, дикорослі отруйні рослини, продукція підприємств громадського харчування, торгівлі, харчоблоків виховних та навчальних закладів, тощо) |
+ (інформація додається) |
||
| 10 | Отруєння хімічними (невідомими) речовинами у виховних та навчальних закладах |
- | ||
| 11 | Випадки забруднення навчальних закладів ртуттю |
- | ||
| 12 | Групові отруєння людей токсичними речовинами у т.ч. професійні отруєння на виробництві, при використанні пестицидів, аварії при перевезенні токсичних хімічних речовин |
- | ||
| 13 | Відключення електроенергії та пов'язані з цим наслідки щодо можливого негативного впливу на санепідблагополуччя населення |
- | ||
![]()